Coupe du monde 2022: Le salaire des 32 sélectionneurs engagés publié (en Fcfa) 

0
246

Alors que la Coupe du monde a débuté depuis dimanche, le classement des 32 sélectionneurs les mieux payés a été publié. Comme le constate SeneNews, Aliou Cissé est l’avant dernier dans ce classement avec un salaire de 206 696 771 Fcfa par an. Il ne devance que le sélectionneur de la Tunisie, Jalel Kadri.

Le classement des sélectionneurs les mieux payés de la Coupe du monde 2022 au Qatar

32. Jalel Kadri | Tunisie | 86 377 800 Fcfa par an

31. Aliou Cisse | Sénégal | 206 696 771

30. Rigobert Song | Cameroun | 226 700 051

29. Luis Fernando Suarez | Costa Rica | 233 367 811

28. Otto Addo | Ghana | 266 705 853

27. John Herdman | Canada | 320 046 418

26. Czeslaw Michniewicz | Pologne | 333 381 938

25. Zlatko Dalic | Croatie | 366 720 738

24. Dragan Stojkovic | Serbie | 432 939 172

23. Walid Regragui | Maroc | 492 505 000

22. Gustavo Alfaro | Equateur| 512 866 672

21. Diego Alonso | Uruguay | 572 812 107

20. Carlos Queiroz | Iran | 576 449 067

19. Hajime Moriyasu | Japon | 706 182 461

18. Herve Renard | Arabie Saoudite | 732 666 349

17. Luis Enrique | Espagne | 765 969 537

16. Kasper Hjulmand | Danemark | 765 970 295

15. Roberto Martinez | Belgique | 799 402 292

14. Gregg Berhalter | USA | 832 710 784

13. Graham Arnold | Australie | 866 018 518

12. Paulo Bento | Corée du Sud | 866 019 276

11. Rob Page | Pays de Galles | 909 240 000

10. Murat Yakin | Suisse | 1 065 870 228

9. Fernando Santos | Portugal | 1 498 879 109

8. Felix Sanchez Bas | Qatar | 1 598 804 585

7. Lionel Scaloni | Argentine | 1 732 038 553

6. Gerardo Martino | Mexique | 1 931 888 747

5. Louis van Gaal | Pays-Bas | 2 045 790 000

4. Tite | Brésil | 2 348 870 000

3. Didier Deschamps | France | 2 477 679 000

2. Gareth Southgate | Angleterre | 3 780 923 000

1. Hansi Flick | Allemagne | 4 235 543 000

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici